ImmunoStar 5-HT血清素抗体系列
2026-04-30
47
|
|
|
|||||
| 精准、可靠、高分SCI文献 —— 全球神经科学家的信赖之选 | ||||||
|
在探索大脑复杂功能的征程中,血清素能系统始终是理解神经内分泌、情绪、昼夜节律、视觉与运动控制的核心。而获得特异性强、背景清晰、结果可重复的抗体,往往是研究突破的第一步。 ImmunoStar 为您带来由威斯康星大学麦迪逊分校 Mark Brownfield 博士匠心研发的完整 5-HT 抗体系列。 该系列抗体历经数十年验证,被全球研究者誉为 “真正有效的血清素抗体” ,现独家由 ImmunoStar 为您呈现。 |
![]() |
|
||||
|
勃谱科技(BioPcr)作为美国 ImmunoStar中国官方授权经销商,全线推出5 - 羟色胺(5-HT)通路研究专用抗体系列。全线现货提供。 |
||||
![]() |
产品涵盖5-HT合成前体、代谢产物、转运体及 1A/2A/2C/5A/6/7全亚型受体,共9款核心抗体,完整覆盖 5-HT 神经信号通路研究需求。 全系抗体经原厂IHC、WB严格质控,特异性强、染色背景低、批间稳定性优异,广泛应用于神经解剖、神经退行性疾病、抑郁焦虑等精神疾病机制研究及新药靶点筛选,大量高分SCI文献引用支持。 |
|||
| 货号 |
产品名称 |
推荐稀释比例 |
核心检测位点 & 技术特点 |
适合实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24274 | 5-HIAA抗体(5-羟吲哚乙酸) | 1:4000–1:8000 | 特异性标记大鼠脑干中缝核神经元;仅识别 5-HIAA,不与 5-HT、5-HTP、多巴胺交叉反应;5-HT 系统激活后染色强度提升;特异性肽段可完全封闭染色 | IHC | |||
| 24504 | 5-HT1A受体抗体 | 1:200–1:300 | 标记大鼠皮层、弓状核、海马;WB 45kD 单一条带;肽段完全封闭;染色结果与 Northern、原位杂交、受体放射自显影高度吻合,人鼠靶点序列特异 | IHC、IF、WB | |||
| 24288 | 5-HT2A受体抗体 | 1:300–1:500 | 强标记大鼠皮层、杏仁核、海马;可识别大鼠、小鼠、兔样本;WB 53kD 单一条带;特异性肽段完全阻断染色,特异性优异 | IHC、IF、WB | |||
| 24505 | 5-HT2C受体抗体 | 1:500–1:1000 | 靶向大鼠脉络丛、海马组织;WB 70kD 单一条带;人、小鼠、大鼠序列高度保守;肽段封闭完全阻断染色,实验重复性高 | IHC、IF、WB | |||
| 24429 | 5-HT5A受体抗体 | 1:200–1:400 | 标记大鼠皮层、海马神经元;WB 可见 41kD 理论条带、47kD 糖基化修饰条带;肽段完全封闭,定位精准匹配转录组数据 | IHC、WB | |||
| 24507 | 5-HT6受体抗体 | 1:500–1:1000 | 特异性标记大鼠皮层、杏仁核、海马;WB 53kD 单一条带;肽段预吸附可完全阻断染色,多组学数据验证匹配 | IHC、WB | |||
| 24430 | 5-HT7受体抗体 | 1:100–1:300 | 标记大鼠皮层、海马;禁止使用 Triton X-100 去污剂;肽段完全封闭染色,适配人、小鼠、大鼠多物种样本 | IHC、IF | |||
| 24330 | 5-HT转运体(SERT)抗体 | 1:10000–1:15000(IHC);WB 可达 1:20000 | 标记大鼠中缝核、下丘脑、皮层、脊髓;WB 单一条带,实测分子量约 67kD;特异性肽段完全封闭,背景极低、信号稳定 |
IHC、IF、WB | |||
| 24446 | 5-HTP抗体(5-羟色氨酸) | 1:1000–1:2000 | 标记大鼠脑干中缝核;仅特异性识别 5-HTP 合成前体,不与 5-HT、5-HIAA 交叉反应;经模型实验严格验证,特异性极高 | IHC |







