当前位置:
首页 >
解决方案
QIAGEN | rRNA和globin mRNA去除方案
研究方向:DNA & RNA测序
QIAGEN凯杰 - rRNA和globin mRNA去除方案 |
||
| QIAseq FastSelect rRNA/Globin Kit | ||
|
• 一步移液操作:仅仅只需将FastSelect试剂加入到RNA样品中 |
• 能很好适用于片段化RNA,RNA片段 化过程可根据实际情况选择进行 • 可针对特定物种或目标RNA进行定制 |
|
![]() |
| 产品名称 | 描述/规格 | 货号 | ||
| QIAseq FastSelect − rRNA HMR Kit | 人 / 大鼠 / 小鼠及其他哺乳动物样本的rRNA去除,24/96/384 reactions | 334386, 334387, 334388 | ||
| QIAseq FastSelect − Globin Kit | 人 / 大鼠 / 小鼠及其他哺乳动物样本的Globin mRNA去除,24/96/384 reactions | 334376, 334377, 334378 | ||
| QIAseq FastSelect − rRNA/Globin Kit | 人 / 大鼠 / 小鼠及其他哺乳动物样本的 rRNA和Globin mRNA同时去除,24/96/384 reactions | 335376, 335377, 335378 | ||
| QIAseq FastSelect − 5S/16S/23S Kit | 泛细菌5S/16S/23S rRNA去除, 24/96/384 reactions | 335925, 335927, 335929 | ||
| QIAseq FastSelect − rRNA Yeast Kit | 酵母细胞质和线粒体rRNA去除, 24/96/384 reactions | 334215, 334217, 334219 | ||
| QIAseq FastSelect − rRNA Plant Kit | 植物细胞质、线粒体和叶绿体rRNA去除, 24/96/384 reactions | 334315, 334317, 334319 | ||
| QIAseq FastSelect − rRNA Worm Kit | 蠕虫rRNA去除,24/96 reactions | 333242, 333245 | ||
| QIAseq FastSelect − rRNA Fish Kit | 鱼类rRNA去除,24/96 reactions | 333252, 333255 | ||
| QIAseq FastSelect − rRNA Fly Kit | 蝇rRNA去除,24/96 reactions | 333262, 333265 | ||
| QIAseq FastSelect Epidemiology Kit | 同时去除哺乳动物及泛细菌rRNA, 24/96/384 reactions | 333272, 333275, 333277 |
热推方案
-
细胞被支原体污染如何彻底去除?如何使用MC-210支原体清除试剂-MRA?
了解更多研究方向:心血管相关产品:MC-210支原体清除剂 Mycoplasma removal agent (MRA) - 细胞培养专用 -
QIAGEN-土壤样本中核酸的提取和保存
了解更多研究方向:微生物样品纯化相关产品:Gelite™ Orange核酸凝胶染色试剂盒 -
QIAGEN-粪便样本中核酸的提取
了解更多研究方向:微生物样品纯化相关产品:Cell Navigator® 活细胞RNA成像试剂盒(绿色荧光) -
凯杰游离核酸制备方案-QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit
了解更多研究方向:DNA纯化及检测相关产品:总抗氧化能力(PAO)检测试剂盒




